ШУНО - шкаф управления наружным освещением выберите мощность
Автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО) представляет собой аппаратно-программный комплекс диспетчеризации удаленных объектов на базе GSMGPRS-сетей, основными составляющими которого являются оборудование системы управления (шкаф управления освещением) и программное обеспечение центра диспетчеризации
Система АСУНО предназначена для централизованного сбора, хранения и предоставления по запросу информации о режимах работы наружного освещения и состоянии используемого оборудования:
Автоматического, автоматизированного и ручного управления наружным (уличным) освещением; Сбора и передачи в диспетчерский центр информации об энергопотреблении, параметрах электрической сети, а также о качестве электроэнергии;
Характеристики | ШУНО | ||
Количество фаз | 3 | ||
Количество контакторов, управляющих фазами | 2 в стандартной комплектации | ||
Напряжение главной цепи, V | 380 | ||
Напряжение цепи управления, V | 220 | ||
Максимальный ток, A | 63 | ||
Частота переменного тока, Hz | 50 | ||
Коммутационные аппараты | Контактор (максимальный ток 63 А) | ||
Прибор учета | Трехфазный электронный счетчик, активной и реактивной энергии, типа ДАЛА СА4-Э720 R TX IP П RS Д, I=10(100) А, U=3х220/380В, кл.т.1.0 – по АЭ, 2 – по РЭ. | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ | ||
Категория размещения | 1 | ||
Система заземления | TN-S | ||
Габаритные размеры (Г×Ш×В) с учетом основания, mm | 800×1100×280 | ||
Масса, kg | До 70 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | –40 … +60 | ||
Защита от несанкционированного доступа | Внутренний механический замок, наружные петли для навесного замка | ||
Управление линиями освещения | По годовому графику в автоматическом и ручном режиме с возможностью дистанционного включения и выключения | ||
Сигнализация об аварийных ситуациях | Несанкционированное вскрытие ШУНО, отсутствие входного напряжения, срабатывание защитной автоматики, отсутствие тока на отходящих фазах при включении освещения по расписанию или команде диспетчера Отсутствие напряжения на отходящей силовой линии. Обрыв на контролируемой линии. Сработал автомат на линии либо не исправны контакты пускателя. На щите удаленного контролируемого объекта отсутствует напряжение. Контроль вскрытия шкафа управления или доступа в помещение установки щита управления. Ошибка диммирования. Ошибка связи.Повышение напряжения/Низкое напряжение. | ||
Организация связи | Использование сети GSM (GPRS) / режимы SMS, MMS | ||
Учет электрических характеристик сети уличного освещения | 3-х фазный учет электроэнергии (активной, реактивной – хранение предыстории получасовых энергий за 30 суток), замеры фазных токов и напряжений (дискретность – 15 минут) – данные за сутки, передача всех показаний на верхний уровень в автоматическом режиме и по запросу диспетчера. | ||
Годовой график работы осветительных приборов, режимы | Вечер, ночь, дежурное освещение; гибкая система дистанционного изменения годового графика. |
© ТОО «KazElectroSnab» 2024. Все права защищены.