Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) — это готовые установки, предназначенные для приема напряжения 6–10 кВ и его преобразования до уровня 400 В, с последующим распределением электроэнергии по потребительской сети. Они широко применяются как в жилых районах — поселках, микрорайонах, городах и селах, так и в промышленных зонах: на заводах, в цехах, карьерах и шахтах.
Электротехническая компания «Каз Электро Снаб» предлагает комплектные трансформаторные подстанции мощностью до 6300 кВА с возможностью быстрой доставки по Казахстану и странам СНГ. Заводская сборка и индивидуальная комплектация позволяют получить надежное, безопасное и эффективное решение для электроснабжения как жилых, так и промышленных объектов по доступной цене.
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|---|
| 1 | Мощность силового трансформатора, кВА | 1 группа: 25; 40; 63; 100; 160; 250 2 группа: 400; 630 3 группа: 1000; 1250 3 группа: 1600; 2500 4 группа: 3150; 4000 5 группа: 5600; 6300 |
| 2 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 |
| 3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| 4 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4; 0,69 |
| 5 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей: переменный ток, В постоянный ток, В |
12; 24; 36; 42; 110; 220; 380 12; 24; 48; 60; 110; 220; 440 |
| 6 | Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А | 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150 |
| 7 | Номинальный ток сборных шин со стороны НН, А | 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3200; 4000; 5000; 7200; 8000 |
| 8 | Ток термической стойкости в течении 1с на стороне ВН, кА | 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5 |
| 9 | Ток термической стойкости в течении 1с на стороне НН, кА | 25 |
| 10 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 16; 21; 26; 32; 41; 51; 64; 81 |
| 12 | Частота переменного тока главных и вспомогательных цепей, Гц | 50; 60 |
| 13 | Выдерживаемое испытательное напряжение главных цепей, кВ | 32; 42 |
| 14 | Выдерживаемое испытательное напряжение вспомогательных цепей, кВ | 2 |
| 15 | Напряжение короткого замыкания от номинального значения, % | 6 |
| 16 | Сопротивление изоляции цепей ввода со стороны ВН не менее, МОм | 100 |
| 17 | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96: с масляным трансформатором с сухим трансформатором, с негорючим жидким диэлектриком |
нормальная изоляция облегченная изоляция |
| ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ КТП | ИСПОЛНЕНИЕ |
|---|---|
| 1 По типу силового трансформатора | - с масляным трансформатором; - с герметичным масляным трансформатором; - с герметичным трансформатором с негорючим жидким диэлектриком; - с сухим трансформатором; - с трансформатором с литой изоляцией |
| 2 По способу выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | - с глухозаземленной нейтралью; - с изолированной нейтралью |
| 3 По размещению | - наружной установки (КТПК, КТПНУ); - внутренней установки (КТПСН); - мачтовые (КТПМ); - столбовые (СТП); |
| 4 По числу применяемых силовых трансформаторов | - с одним трансформатором; - с двумя или более трансформаторами |
| 5 Наличие изоляции шин в распределительном устройстве | - с неизолированными шинами; - с изолированными шинами |
| 6 По выполнению высоковольтного ввода | - кабельный снизу; - воздушный сверху; |
| 7 По выполнению выводов (шинами и кабелями) в РУНН | - кабельный снизу; - воздушный сверху; |
| 8 По виду оболочек и степени защиты | степень защиты по ГОСТ 14254-80; не ниже IP31 |
| 9 По способу установки автоматических выключателей | - с выдвижными выключателями; - со стационарными выключателями |
| 10 По назначению КТП | - тупиковая; - проходная; |
| 11 По способу изготовления | - цельносварные (КТПК, КТПНУ, КТПМ); - сборные; |
© ТОО «KazElectroSnab» 2026. Все права защищены.